首页 / 世界地理 / 欧洲 / 西班牙
西班牙Spain · España
欧洲西南部伊比利亚半岛上的议会君主制国家,欧盟与欧元区重要成员,世界主要旅游国与橄榄油、葡萄酒生产国。
西班牙 / Spain / España
西南欧 · 伊比利亚半岛 Southwestern Europe
首都 马德里 Madrid · 最大城市 马德里 Madrid
西南欧 · 伊比利亚半岛 Southwestern Europe
首都 马德里 Madrid · 最大城市 马德里 Madrid
01 · Quick Facts
信息卡
一屏读懂:国家基本档案
| 国名Country | 西班牙王国 · Kingdom of Spain(Reino de España) |
|---|---|
| 首都Capital | 马德里 Madrid(人口约 350 万,2026 外交部口径) |
| 最大城市Largest City | 马德里 Madrid |
| 官方语言Language | 卡斯蒂利亚语(西班牙语 Spanish);加泰罗尼亚语、加利西亚语、巴伦西亚语、巴斯克语在各自自治区亦为官方语言 |
| 货币Currency | 欧元 Euro(EUR) |
| 面积Area | 约 50.6 万 km²中国外交部国家概况 2026-06 |
| 人口Population | 约 4,900 万,主体为卡斯蒂利亚人,少数民族有加泰罗尼亚人、加利西亚人、巴斯克人等中国外交部国家概况 2026-06 |
| 政体Government | 议会君主制,多党制;现行宪法 1978 年 12 月 6 日公投通过Parliamentary monarchy |
| 宗教Religion | 多数居民信奉天主教(外交部 2026) |
| 时区Time Zone | CET(UTC+1)/ CEST 夏令时(UTC+2) |
| 电话区号Calling Code | +34 |
| 顶级域名TLD | .es |
| GDPGDP | 名义约 1.69 万亿欧元(2025,外交部),欧盟第 4、世界第 12 位;人均约 3.42 万欧元 |
02 · Geography
地理
位置 · 地形 · 气候 · 自然资源
位置与边界
Location & Borders
位于欧洲西南部伊比利亚半岛;西邻葡萄牙,东北与法国、安道尔接壤,北濒比斯开湾,南隔直布罗陀海峡与摩洛哥相望,东临地中海;海岸线长约 7,800 km。
地形与海拔
Terrain & Elevation
以梅塞塔中央高原为主体,北有坎塔布里亚山脉与比利牛斯山,南有内华达山脉;全国平均海拔较高,是欧洲山地占比最高的国家之一。
水系
Rivers
主要河流有埃布罗河、塔霍河、瓜达尔基维尔河等;瓜达尔基维尔河可通航至塞维利亚,为西班牙最重要的内河航道。
气候与资源
Climate & Resources
中部高原属大陆性气候,北部和西北部沿海属海洋性气候,南部与东南部为地中海气候。主要矿产为煤、铁、铜、锌、汞等。
03 · Government
政府
政体 · 架构 · 现任领导人(官方口径,事实性描述)
| 政体System | 议会君主制;现行宪法 1978 年 12 月 6 日公投通过、12 月 29 日生效,承认并保障各民族地区自治权 |
|---|---|
| 国家元首Head of State | 国王 费利佩六世(Felipe VI),1968 年 1 月生,2014 年 6 月登基;长女莱昂诺尔公主(Princesa Leonor)为王位继承人(中国外交部 2026-06) |
| 政府首脑Head of Government | 首相 佩德罗·桑切斯(Pedro Sánchez Pérez-Castejón,工人社会党 PSOE),2018 年 6 月出任,2020 年 1 月、2023 年 11 月两次连任(中国外交部 2026-06;人民日报 2026-04) |
| 立法Legislature | 两院制:众议院 350 席(立法主力)+ 参议院 266 席(地区代表院),议员普选产生、任期 4 年 |
| 司法Judiciary | 最高法院为最高审判机构;另设宪法法院监督合宪性;国家总检察院为最高检察机构 |
| 行政区划Divisions | 全国分 17 个自治区、50 个省、8,100 多个市镇,另有休达和梅利利亚两块飞地 |
| 主要国际身份Membership | 欧盟、北约、经合组织成员国;二十国集团永久嘉宾国;联合国世界旅游组织总部设在马德里(外交部 2026) |
04 · Economy
经济
总量 · 结构 · 贸易
≈1.69 万亿 €
名义 GDP(2025,外交部)欧盟第 4
≈2.8%
GDP 同比增速(2025,外交部)居欧盟前列
≈227 万辆
汽车产量(2025,外交部)欧盟第 2
≈9,677 万
年接待外国游客(2025,外交部)
| 支柱产业Industries | 食品饮料、汽车、电力、化工、金属制品、炼油、钢铁、机械制造;纺织、造船、航空航天、制药亦有较大产值;旅游业为国民经济重要支柱 |
|---|---|
| 农业Agriculture | 欧盟第四大农产品生产国、第一大及世界第三大果蔬出口国;橄榄油、葡萄酒、柑橘、葡萄种植与出口量居世界前列 |
| 交通Transport | 高速铁路里程超 4,000 km,居世界第 2 位;主要港口有阿尔赫西拉斯、巴伦西亚、巴塞罗那等 |
| 主要贸易Trade | 2025 年货物贸易进出口 8,312 亿欧元,其中出口 3,871 亿、进口 4,441 亿欧元(外交部);主要银行为桑坦德、BBVA、凯克萨 |
05 · History
历史
大事记时间轴(每节点:时间 · 事件 · 一句话)
1492
光复运动完成 · 哥伦布远航伊比利亚半岛基督教政权完成收复;同年 10 月 12 日哥伦布抵达西印度群岛,西班牙海上帝国起步
1588
"无敌舰队"败于英国海上霸权受挫,国势开始衰落
1873
第一共和国成立君主制短暂被共和取代,次年即告终结
1931
第二共和国阿方索十三世出走,建立第二共和国
1936–1939
内战西班牙内战爆发,佛朗哥国民军最终获胜
1975
佛朗哥去世 · 王权复辟胡安·卡洛斯一世登基,国家向议会民主过渡
1978
现行宪法公投通过12 月 6 日宪法生效,确立议会君主制与地方自治框架
2014
费利佩六世登基胡安·卡洛斯一世退位,费利佩六世继位
2023
桑切斯连任首相7 月提前大选,11 月通过众议院信任投票连任组阁
时间线为简版大事记,以中国外交部国家概况(2026-06)与公版历史资料为参考;细部另行标注逐条来源。
06 · Culture
人文
民族 · 语言 · 社会 · 节日饮食速览
民族与语言
People & Language
主体为卡斯蒂利亚人(西班牙人),少数民族有加泰罗尼亚人、加利西亚人、巴斯克人;卡斯蒂利亚语(西班牙语)为全国通用官方语言。
文化与教育
Culture & Education
6–16 岁免费义务教育;高等学府有马德里康普顿斯大学、萨拉曼卡大学、巴塞罗那大学等;弗拉明戈、斗牛、塞万提斯《堂吉诃德》为世界文化符号。
节日
Festivals
国庆日 10 月 12 日;宪法日 12 月 6 日;各地传统节庆如火节、塞维利亚四月节、潘普洛纳奔牛节等闻名世界。
饮食速览
Food
地中海饮食代表:海鲜饭(Paella)、塔帕斯(Tapas)、伊比利亚火腿、橄榄油、雪莉酒;橄榄油产量居世界前列。
07 · Travel
旅行
签证 · 季节 · 安全 · 时差
| 签证Visa | 属申根区(Schengen Area);中国公民持普通护照赴西需申根签证,具体以中国外交部及西班牙驻华使领馆现行规定为准 |
|---|---|
| 最佳季节Best Season | 春秋(4–6 月、9–10 月)气候宜人;夏季南部炎热,适合海滨;冬季适合北部与山地 |
| 健康安全Health & Safety | 医疗体系完善;巴塞罗那、马德里热门景区注意扒窃;紧急电话:112(全欧通用) |
| 时差Time Difference | 冬令时(CET)比北京时间晚 7 小时;夏令时(CEST)晚 6 小时 |
| 礼仪贴士Etiquette | 作息偏晚,午餐多在 14–15 时、晚餐 21 时后;弗拉明戈、斗牛场等场所着装有分寸感;餐厅小费自愿 |
08 · Maps
地图
政区图与地形图(复用 2D 边界底图,Natural Earth 公版)
🗺
2D 边界底图占位(模板阶段)
正式版在此内嵌西班牙政区图 / 地形图,与 /map-globe/ 共用同一公版边界数据
正式版在此内嵌西班牙政区图 / 地形图,与 /map-globe/ 共用同一公版边界数据
底图数据源:Natural Earth(公版)· 交互入口:全球城市 3D 地球 · 千城
09 · Data Snapshot
数据速览
关键指标结构化(年份口径随行标注)
| 面积 | 约 50.6 万 km²(外交部 2026-06) | 人口 | 约 4,900 万(2026 外交部) |
|---|---|---|---|
| 首都 | 马德里约 350 万人 | 官方语言 | 卡斯蒂利亚语(西班牙语) |
| 名义 GDP | 约 1.69 万亿欧元(2025,外交部) | 人均名义 GDP | 约 3.42 万欧元(2025) |
| 汽车产量 | 约 227 万辆(2025,外交部) | 外国游客 | 约 9,677 万人次(2025,外交部) |
| 货币 | 欧元 EUR | 高铁里程 | 超 4,000 km(外交部) |
速览表为聚合口径;与正文不一致处,以正文所标来源与年份为准。
Related