首页 / 世界地理
世界地理World Geography · Global Country Index
七大洲全部国家档案入口:195 个国家(地区)的名单与最基本信息——首都、面积、人口,中英双语,静态可离线,数据可溯源。
01 · Asia
亚洲Asia · 47 国
| 国家 Country | 首都 Capital | 面积 km² | 人口 Population |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 Afghanistan | Kabul | 652,230 | 4,265 万 |
| 亚美尼亚 Armenia | Yerevan | 29,743 | 303 万 |
| 阿塞拜疆 Azerbaijan | Baku | 86,600 | 1,020 万 |
| 巴林 Bahrain | Manama | 765 | 159 万 |
| 孟加拉国 Bangladesh | Dhaka | 147,570 | 1.74 亿 |
| 不丹 Bhutan | Thimphu | 38,394 | 79 万 |
| 文莱 Brunei | Bandar Seri Begawan | 5,765 | 46 万 |
| 柬埔寨 Cambodia | Phnom Penh | 181,035 | 1,764 万 |
| 中国 China | Beijing | 9,600,000 | 14.09 亿 |
| 格鲁吉亚 Georgia | Tbilisi | 69,700 | 381 万 |
| 印度 India | New Delhi | 3,287,590 | 14.51 亿 |
| 印度尼西亚 Indonesia | 雅加达(新都努山塔拉建设中) | 1,904,569 | 2.83 亿 |
| 伊朗 Iran | Tehran | 1,648,195 | 9,157 万 |
| 伊拉克 Iraq | Baghdad | 438,317 | 4,604 万 |
| 以色列 Israel | 耶路撒冷¹ | 20,770 | 1,000 万 |
| 日本 Japan | Tokyo | 377,930 | 1.24 亿 |
| 约旦 Jordan | Amman | 89,342 | 1,155 万 |
| 哈萨克斯坦 Kazakhstan | Astana | 2,724,900 | 2,059 万 |
| 科威特 Kuwait | Kuwait City | 17,818 | 490 万 |
| 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan | Bishkek | 199,951 | 722 万 |
| 老挝 Laos | Vientiane | 236,800 | 777 万 |
| 黎巴嫩 Lebanon | Beirut | 10,452 | 581 万 |
| 马来西亚 Malaysia | Kuala Lumpur | 330,803 | 3,556 万 |
| 马尔代夫 Maldives | Malé | 300 | 53 万 |
| 蒙古 Mongolia | Ulan Bator | 1,564,110 | 352 万 |
| 缅甸 Myanmar | Naypyidaw | 676,578 | 5,450 万 |
| 尼泊尔 Nepal | Kathmandu | 147,181 | 2,965 万 |
| 朝鲜 North Korea | Pyongyang | 120,538 | 2,650 万 |
| 阿曼 Oman | Muscat | 309,500 | 528 万 |
| 巴基斯坦 Pakistan | Islamabad | 881,912 | 2.51 亿 |
| 巴勒斯坦 Palestine | 拉姆安拉(行政驻地) | 6,220 | 529 万 |
| 菲律宾 Philippines | Manila | 342,353 | 1.16 亿 |
| 卡塔尔 Qatar | Doha | 11,586 | 286 万 |
| 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | Riyadh | 2,149,690 | 3,530 万 |
| 新加坡 Singapore | Singapore | 710 | 604 万 |
| 韩国 South Korea | Seoul | 100,210 | 5,175 万 |
| 斯里兰卡 Sri Lanka | Colombo | 65,610 | 2,192 万 |
| 叙利亚 Syria | Damascus | 185,180 | 2,467 万 |
| 塔吉克斯坦 Tajikistan | Dushanbe | 143,100 | 1,059 万 |
| 泰国 Thailand | Bangkok | 513,120 | 7,167 万 |
| 东帝汶 Timor-Leste | Dili | 14,874 | 140 万 |
| 土库曼斯坦 Turkmenistan | Ashgabat | 488,100 | 749 万 |
| 土耳其 Türkiye | Ankara | 783,562 | 8,552 万 |
| 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates | Abu Dhabi | 83,600 | 1,099 万 |
| 乌兹别克斯坦 Uzbekistan | Tashkent | 447,400 | 3,636 万 |
| 越南 Vietnam | Hanoi | 331,212 | 1.01 亿 |
| 也门 Yemen | Sana'a | 527,968 | 4,058 万 |
02 · Europe
欧洲Europe · 45 国
| 国家 Country | 首都 Capital | 面积 km² | 人口 Population |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 Albania | Tirana | 28,748 | 238 万 |
| 安道尔 Andorra | Andorra la Vella | 468 | 8 万 |
| 奥地利 Austria | Vienna | 83,871 | 918 万 |
| 白俄罗斯 Belarus | Minsk | 207,600 | 913 万 |
| 比利时 Belgium | Brussels | 30,528 | 1,186 万 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 51,209 | 316 万 |
| 保加利亚 Bulgaria | Sofia | 110,879 | 644 万 |
| 克罗地亚 Croatia | Zagreb | 56,594 | 387 万 |
| 塞浦路斯 Cyprus | Nicosia | 9,251 | 136 万 |
| 捷克 Czechia | Prague | 78,865 | 1,091 万 |
| 丹麦 Denmark | Copenhagen | 43,094 | 598 万 |
| 爱沙尼亚 Estonia | Tallinn | 45,227 | 137 万 |
| 芬兰 Finland | Helsinki | 338,424 | 562 万 |
| 法国 France | Paris | 551,695 | 6,855 万 |
| 德国 Germany | Berlin | 357,114 | 8,352 万 |
| 希腊 Greece | Athens | 131,990 | 1,041 万 |
| 匈牙利 Hungary | Budapest | 93,028 | 956 万 |
| 冰岛 Iceland | Reykjavik | 103,000 | 39 万 |
| 爱尔兰 Ireland | Dublin | 70,273 | 540 万 |
| 意大利 Italy | Rome | 301,336 | 5,895 万 |
| 拉脱维亚 Latvia | Riga | 64,559 | 187 万 |
| 列支敦士登 Liechtenstein | Vaduz | 160 | 4 万 |
| 立陶宛 Lithuania | Vilnius | 65,300 | 289 万 |
| 卢森堡 Luxembourg | Luxembourg | 2,586 | 68 万 |
| 马耳他 Malta | Valletta | 316 | 57 万 |
| 摩尔多瓦 Moldova | Chișinău | 33,846 | 240 万 |
| 摩纳哥 Monaco | Monaco | 2 | 4 万 |
| 黑山 Montenegro | Podgorica | 13,812 | 62 万 |
| 荷兰 Netherlands | 阿姆斯特丹(政府驻海牙) | 41,850 | 1,799 万 |
| 北马其顿 North Macedonia | Skopje | 25,713 | 182 万 |
| 挪威 Norway | Oslo | 323,802 | 557 万 |
| 波兰 Poland | Warsaw | 312,679 | 3,656 万 |
| 葡萄牙 Portugal | Lisbon | 92,090 | 1,069 万 |
| 罗马尼亚 Romania | Bucharest | 238,391 | 1,905 万 |
| 俄罗斯 Russia | Moscow | 17,098,242 | 1.44 亿 |
| 圣马力诺 San Marino | City of San Marino | 61 | 3 万 |
| 塞尔维亚 Serbia | Belgrade | 88,361 | 659 万 |
| 斯洛伐克 Slovakia | Bratislava | 49,037 | 542 万 |
| 斯洛文尼亚 Slovenia | Ljubljana | 20,273 | 213 万 |
| 西班牙 Spain | Madrid | 505,992 | 4,885 万 |
| 瑞典 Sweden | Stockholm | 450,295 | 1,057 万 |
| 瑞士 Switzerland | Bern | 41,284 | 901 万 |
| 乌克兰 Ukraine | Kyiv | 603,500 | 3,786 万 |
| 英国 United Kingdom | London | 242,900 | 6,928 万 |
| 梵蒂冈 Vatican City | 梵蒂冈城 | 0.44 | —² |
03 · Africa
非洲Africa · 54 国
| 国家 Country | 首都 Capital | 面积 km² | 人口 Population |
|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 Algeria | Algiers | 2,381,741 | 4,681 万 |
| 安哥拉 Angola | Luanda | 1,246,700 | 3,789 万 |
| 贝宁 Benin | Porto-Novo | 112,622 | 1,446 万 |
| 博茨瓦纳 Botswana | Gaborone | 582,000 | 252 万 |
| 布基纳法索 Burkina Faso | Ouagadougou | 272,967 | 2,355 万 |
| 布隆迪 Burundi | Gitega | 27,834 | 1,405 万 |
| 喀麦隆 Cameroon | Yaoundé | 475,442 | 2,912 万 |
| 佛得角 Cape Verde | Praia | 4,033 | 52 万 |
| 中非共和国 Central African Republic | Bangui | 622,984 | 533 万 |
| 乍得 Chad | N'Djamena | 1,284,000 | 2,030 万 |
| 科摩罗 Comoros | Moroni | 1,862 | 87 万 |
| 刚果(布) Congo | Brazzaville | 342,000 | 633 万 |
| 吉布提 Djibouti | Djibouti | 23,200 | 117 万 |
| 刚果(金) DR Congo | Kinshasa | 2,344,858 | 1.09 亿 |
| 埃及 Egypt | Cairo | 1,002,450 | 1.17 亿 |
| 赤道几内亚 Equatorial Guinea | Malabo | 28,051 | 189 万 |
| 厄立特里亚 Eritrea | Asmara | 117,600 | 354 万 |
| 斯威士兰 Eswatini | Lobamba | 17,364 | 124 万 |
| 埃塞俄比亚 Ethiopia | Addis Ababa | 1,104,300 | 1.32 亿 |
| 加蓬 Gabon | Libreville | 267,668 | 254 万 |
| 冈比亚 Gambia | Banjul | 10,689 | 276 万 |
| 加纳 Ghana | Accra | 238,533 | 3,443 万 |
| 几内亚 Guinea | Conakry | 245,857 | 1,475 万 |
| 几内亚比绍 Guinea-Bissau | Bissau | 36,125 | 220 万 |
| 科特迪瓦 Ivory Coast | Yamoussoukro | 322,463 | 3,193 万 |
| 肯尼亚 Kenya | Nairobi | 580,367 | 5,643 万 |
| 莱索托 Lesotho | Maseru | 30,355 | 234 万 |
| 利比里亚 Liberia | Monrovia | 111,369 | 561 万 |
| 利比亚 Libya | Tripoli | 1,759,540 | 738 万 |
| 马达加斯加 Madagascar | Antananarivo | 587,041 | 3,196 万 |
| 马拉维 Malawi | Lilongwe | 118,484 | 2,166 万 |
| 马里 Mali | Bamako | 1,240,192 | 2,448 万 |
| 毛里塔尼亚 Mauritania | Nouakchott | 1,030,700 | 517 万 |
| 毛里求斯 Mauritius | Port Louis | 2,040 | 125 万 |
| 摩洛哥 Morocco | Rabat | 446,550 | 3,808 万 |
| 莫桑比克 Mozambique | Maputo | 801,590 | 3,463 万 |
| 纳米比亚 Namibia | Windhoek | 825,615 | 303 万 |
| 尼日尔 Niger | Niamey | 1,267,000 | 2,703 万 |
| 尼日利亚 Nigeria | Abuja | 923,768 | 2.33 亿 |
| 卢旺达 Rwanda | Kigali | 26,338 | 1,426 万 |
| 塞内加尔 Senegal | Dakar | 196,722 | 1,850 万 |
| 塞舌尔 Seychelles | Victoria | 452 | 12 万 |
| 塞拉利昂 Sierra Leone | Freetown | 71,740 | 864 万 |
| 索马里 Somalia | Mogadishu | 637,657 | 1,901 万 |
| 南非 South Africa | Pretoria | 1,221,037 | 6,401 万 |
| 南苏丹 South Sudan | Juba | 619,745 | 1,194 万 |
| 苏丹 Sudan | Khartoum | 1,886,068 | 5,045 万 |
| 圣多美和普林西比 São Tomé and Príncipe | São Tomé | 964 | 24 万 |
| 坦桑尼亚 Tanzania | Dodoma | 945,087 | 6,856 万 |
| 多哥 Togo | Lomé | 56,785 | 841 万 |
| 突尼斯 Tunisia | Tunis | 163,610 | 1,228 万 |
| 乌干达 Uganda | Kampala | 241,550 | 5,002 万 |
| 赞比亚 Zambia | Lusaka | 752,612 | 2,131 万 |
| 津巴布韦 Zimbabwe | Harare | 390,757 | 1,663 万 |
04 · North America
北美洲North America · 23 国
| 国家 Country | 首都 Capital | 面积 km² | 人口 Population |
|---|---|---|---|
| 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda | Saint John's | 442 | 9 万 |
| 巴哈马 Bahamas | Nassau | 13,943 | 40 万 |
| 巴巴多斯 Barbados | Bridgetown | 430 | 28 万 |
| 伯利兹 Belize | Belmopan | 22,966 | 42 万 |
| 加拿大 Canada | Ottawa | 9,984,670 | 4,126 万 |
| 哥斯达黎加 Costa Rica | San José | 51,100 | 513 万 |
| 古巴 Cuba | Havana | 109,884 | 1,098 万 |
| 多米尼克 Dominica | Roseau | 751 | 7 万 |
| 多米尼加共和国 Dominican Republic | Santo Domingo | 48,671 | 1,143 万 |
| 萨尔瓦多 El Salvador | San Salvador | 21,041 | 634 万 |
| 格林纳达 Grenada | St. George's | 344 | 12 万 |
| 危地马拉 Guatemala | Guatemala City | 108,889 | 1,841 万 |
| 海地 Haiti | Port-au-Prince | 27,750 | 1,177 万 |
| 洪都拉斯 Honduras | Tegucigalpa | 112,492 | 1,083 万 |
| 牙买加 Jamaica | Kingston | 10,991 | 284 万 |
| 墨西哥 Mexico | Mexico City | 1,964,375 | 1.31 亿 |
| 尼加拉瓜 Nicaragua | Managua | 130,373 | 692 万 |
| 巴拿马 Panama | Panama City | 75,417 | 452 万 |
| 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 261 | 5 万 |
| 圣卢西亚 Saint Lucia | Castries | 616 | 18 万 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 389 | 10 万 |
| 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago | Port of Spain | 5,130 | 137 万 |
| 美国 United States | Washington D.C. | 9,372,610 | 3.40 亿 |
05 · South America
南美洲South America · 12 国
| 国家 Country | 首都 Capital | 面积 km² | 人口 Population |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 Argentina | Buenos Aires | 2,780,400 | 4,570 万 |
| 玻利维亚 Bolivia | Sucre | 1,098,581 | 1,241 万 |
| 巴西 Brazil | Brasília | 8,515,767 | 2.12 亿 |
| 智利 Chile | Santiago | 756,102 | 1,976 万 |
| 哥伦比亚 Colombia | Bogotá | 1,141,748 | 5,289 万 |
| 厄瓜多尔 Ecuador | Quito | 276,841 | 1,814 万 |
| 圭亚那 Guyana | Georgetown | 214,969 | 83 万 |
| 巴拉圭 Paraguay | Asunción | 406,752 | 693 万 |
| 秘鲁 Peru | Lima | 1,285,216 | 3,422 万 |
| 苏里南 Suriname | Paramaribo | 163,820 | 63 万 |
| 乌拉圭 Uruguay | Montevideo | 181,034 | 339 万 |
| 委内瑞拉 Venezuela | Caracas | 916,445 | 2,841 万 |
06 · Oceania
大洋洲Oceania · 14 国
| 国家 Country | 首都 Capital | 面积 km² | 人口 Population |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 Australia | Canberra | 7,692,024 | 2,719 万 |
| 斐济 Fiji | Suva | 18,272 | 93 万 |
| 基里巴斯 Kiribati | South Tarawa | 811 | 13 万 |
| 马绍尔群岛 Marshall Islands | Majuro | 181 | 4 万 |
| 密克罗尼西亚 Micronesia | Palikir | 702 | 11 万 |
| 瑙鲁 Nauru | Yaren | 21 | 1 万 |
| 新西兰 New Zealand | Wellington | 270,467 | 529 万 |
| 帕劳 Palau | Ngerulmud | 459 | 2 万 |
| 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea | Port Moresby | 462,840 | 1,058 万 |
| 萨摩亚 Samoa | Apia | 2,842 | 22 万 |
| 所罗门群岛 Solomon Islands | Honiara | 28,896 | 82 万 |
| 汤加 Tonga | Nuku'alofa | 747 | 10 万 |
| 图瓦卢 Tuvalu | Funafuti | 26 | 9,646 |
| 瓦努阿图 Vanuatu | Port Vila | 12,189 | 33 万 |
07 · Antarctica
南极洲Antarctica · 0 国
目前无常驻主权国家,各国在南极设有科考站(《南极条约》体系,中国建有长城站、中山站等)。
| 国家 Country | 首都 Capital | 面积 km² | 人口 Population |
|---|
Notes · 数据说明
注
1. 名单口径:联合国 193 个会员国 + 梵蒂冈、巴勒斯坦两个常驻观察员,共 195 国(地区);台湾、科索沃等未获中国承认的实体不列入国家名单。
2. 以色列法定首都耶路撒冷地位存在争议:中国支持以两国方案解决巴以问题,未承认其为以色列首都;巴勒斯坦行政驻地为拉姆安拉。
3. 人口为世界银行最新可得年份(2023–2024)数据;梵蒂冈常住人口极少(约 800–900 人),未列入世行统计。
4. 面积为陆水总面积(km²),取自 ISO 数据维护方 mledoze/countries 数据集(2026-09-15 抓取);中国面积按中国官方口径约 960 万平方公里。人口来源为世界银行开放数据;中文名取自 Unicode CLDR。
5. 已建国家档案(链接蓝色标注):中国 · 日本 · 德国 · 法国 · 意大利 · 埃及 · 美国 · 加拿大 · 巴西 · 澳大利亚。
2. 以色列法定首都耶路撒冷地位存在争议:中国支持以两国方案解决巴以问题,未承认其为以色列首都;巴勒斯坦行政驻地为拉姆安拉。
3. 人口为世界银行最新可得年份(2023–2024)数据;梵蒂冈常住人口极少(约 800–900 人),未列入世行统计。
4. 面积为陆水总面积(km²),取自 ISO 数据维护方 mledoze/countries 数据集(2026-09-15 抓取);中国面积按中国官方口径约 960 万平方公里。人口来源为世界银行开放数据;中文名取自 Unicode CLDR。
5. 已建国家档案(链接蓝色标注):中国 · 日本 · 德国 · 法国 · 意大利 · 埃及 · 美国 · 加拿大 · 巴西 · 澳大利亚。